
Budget
2 résultats
Trier par
FRC-6QBK
Exemple de couleur
C10 Reev 28.4 Kwh - 158 Kw
Neuf - Hybride - Automatique
Sur commande
Jusqu'à *
-15,5%
Loyer sur demande
FRC-6M9L
Exemple de couleur
C10 Reev 28.4 Kwh - 158 Kw
Neuf - Hybride - Automatique
Sur commande
Jusqu'à *
-15%
Loyer sur demande
2 versions de Leapmotor C10 reev
Hybride | ||||||||||
GPS | Caméra de recul | Radar av. | Radar arr. | Alarme | Bluetooth | Toit panoramique | Roue de secours | Attelage | Régulateur | Limiteur |
Jusqu'à -15% Leapmotor C10 Reev Design | ||||||||||
À partir de 38 900 € Ou Nous consulter | ||||||||||
Jusqu'à -15.5% Leapmotor C10 Reev Life | ||||||||||
À partir de 37 400 € Ou Nous consulter | ||||||||||
